Főszezonban az apartmanok bérlésére vasárnapi váltással, hetes turnusokban van lehetőség.
Az elő- és utószezonban napi bérlés is lehetséges, ez esetben a minimális bérlési idő 3 nap. A hét napnál rövidebb bérlés esetén plusz 50 EUR takarítási költséget számolunk fel.
Az apartmanok árát és a turnusok időpontjait a 2026-es évre az alábbi táblázat tartalmazza.
Az árak 4 vagy kevesebb főre vonatkoznak. Minden plusz főre napi 5 EUR számítunk fel. / Egy apartmanban maximum 6 főnek van hely./
Az apartmanok bérlésénél 100 euró kauciót számolunk fel, amely a bérleti jogviszony végén visszajár, amennyiben a következő esetek nem lépnek fel.
- Berendezési tárgyak nem rendeltetés szerű használatából származó károk (kárnak megfelelöen).
- Konyhai felszerelések piszkosak vagy nincsenek a helyükön (20 euró).
- Berendezési tárgyak hiányoznak vagy másik apartmanban vannak, illetve az eredeti elrendezéstől eltérnek (20 – max).
| Előszezon: | Főszezon: | Utószezon: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| máj. 3 – 10. | 390 EUR | jún. 14 – 21. | 490 EUR | aug. 30. – szept. 6. | 460 EUR |
| máj. 10 – 17. | 390 EUR | jún. 21 – 28. | 630 EUR | szept. 6 – 14. | 410 EUR |
| máj. 17 – 24. | 390 EUR | jún. 28. – júl. 5. | 680 EUR | szept. 13 – 20. | 400 EUR |
| máj. 24. – 31. | 390 EUR | júl. 5 – 12. | 730 EUR | szept. 20 – 27. | 390 EUR |
| máj. 31 – jún. 7. | 380 EUR | júl. 12 – 19. | 770 EUR | szept. 27. – október 4. | 390 EUR |
| jún. 7 – 14. | 420 EUR | júl. 19 – 26. | 810 EUR | ||
| júl. 26. – aug. 2. | 810 EUR | ||||
| aug. 2 – 9. | 810 EUR | ||||
| aug. 9 – 16. | 810 EUR | ||||
| aug. 16 – 23. | 750 EUR | ||||
| aug. 23 – 30. | 710 EUR | ||||
Az árak az üdülőhelyi díjat nem tartalmazzák.
További információkért érdeklődjön a +36 20 558 2657 telefonszámon vagy a vir@intsped.com email címen.